DIETA DO TIPO SANGUÍNEO
De acordo com o Dr. D'Adamo, os grupos sangüíneos possuem certas características que podem determinar sua dieta:
Sangue Tipo O
Grupo sanguíneo que seria o mais antigo, sendo basicamente caçadores, muito ativos e musculosos, devem seguir uma dieta rica em carnes.
Sangue Tipo A
Seriam cultivadores, um grupo sangüíneo mais recente que surgiu junto com a prática da agricultura. De acordo com o Dr. D'Adamo, pessoas pertencentes a esse grupo devem evitar carnes vermelhas.
Sangue Tipo B
São os nômades, associados a um sistema imunológico mais forte e sistema digestivo flexível. É o único grupo sangüíneo que tolera bem derivados de leite.
Sangue Tipo AB
Grupo sangüíneo mais recente que teria evoluído a partir dos grupos A e B, sendo que a dieta para esse grupo é baseada na dieta dos grupos sanguíneos A e B.
TABELA DE ALIMENTOS PARA CADA TIPO DE SANGUE
LEGENDA:
P = proibido B = benéfico N = neutro R = comer raramente
TABELA DE CARNES
| Alimento | A | AB | B | O |
|---|---|---|---|---|
| bacon, presunto e porco | P | P | P | P |
| carne de boi | P | P | N | B |
| carne de búfalo | P | P | N | B |
| frango | R | P | P | N |
| pato | P | P | P | N |
| ganso | P | P | P | P |
| faisão | P | R | R | N |
| perú | R | B | R | N/B |
| tartaruga | P | P | P | N |
| coelho | P | B | B | N |
| carneiro | P | B | B | B |
| cordeiro | P | B | B | B |
| cabra | P | P | ? | N |
| fígado | P | R | N | B |
| veado | P | P | B | B |
| codorna | R | P | P | N |
| perdiz | R | P | P | N |
| vitela | P | P | N | B |
PEIXES E FRUTOS DO MAR
| Alimento | A | AB | B | O |
|---|---|---|---|---|
| anchova | P | P | P | N |
| carpa | B | N | N | N |
| caviar | P | N | B | P |
| moluscos | P | P | P | N |
| bacalhau | B | B | B | B |
| siri | P | P | P | N |
| enguia - enguia japonesa | P | P | P | N |
| haddock | P | P | B | N |
| lagosta | P | P | P | N |
| cavala | B | B | B | B |
| mexilhão | P | N | P | N |
| ostra | P | P | P | N |
| salmão norueguês | B | N | B | B |
| sardinha | B | B | B | B |
| cação | N | N | N | N |
| camarão | P | P | P | N |
| lula | P | N | N | N |
| truta (mar) | B | B | B | N |
| atum | N | B | N | B |
| esturjão | N | B | B | B |
| polvo | P | P | P | P |
| TABELA DE BEBIDAS Alimento | A | AB | B | O |
|---|---|---|---|---|
| cerveja | P | N | N | N |
| café | B | B | N | P |
| chá verde | B | B | N | N |
| destilados em geral | P | P | P | P |
| refrigerante | P | P | P | P |
| chá | P | P | N | P |
| vinho tinto | B | N | N | N |
| vinho branco | N | N | N | N |
TABELA DE HORTALIÇAS, VERDURAS, LEGUMES
| Alimento | A | AB | B | O |
|---|---|---|---|---|
| broto de alfafa | B | B | N | P |
| aloe vera (suco, chá) | B | P | P | P |
| alcachofra | B | P | P | B |
| aspargo | N | N | N | N |
| beterraba | N | B | B | N |
| brócolis | B | B | B | B |
| repolho | P | N | B | P |
| cenoura | B | N | B | N |
| suco de cenoura | B | B | N | N |
| couve-flor | N | B | B | P |
| aipo | N | B | N | N |
| chicória | B | N | N | B |
| pepino | N | B | N | N |
| nabo | N | N | N | N |
| berinjela | P | B | B | P |
| endívia | N | N | N | N |
| escarola | B | N | N | B |
| alho | B | B | N | B |
| gengibre | B | N | B | N |
| raíz forte | B | N | N | B |
| alface | N | N | N | N |
| alface romana | B | N | N | B |
| cogumelo | P | N | N | P |
| cogumelo shiitake | P | P | B | P |
| azeitona preta | P | P | P | P |
| azeitona verde | N | N | P | N |
| cebola | N | N | N | N |
| cebola roxa | B | N | N | B |
| ervilha | N | N | N | N |
| pimenta jalapeño, pimentão | P | P | B | N |
| pimenta vermelha | P | P | B | B |
| batata doce | P | B | B | B |
| batata | P | N | N | P |
| abóbora | B | N | P | B |
| radicchio | N | N | N | N |
| espinafre | B | N | N | B |
| tomate | P | N | P | N |
| inhame | P | B | B | N |
| abobrinha | N | N | N | N |
TABELA DE FRUTAS
| Alimento | A | AB | B | O |
|---|---|---|---|---|
| maçã | N | N | N | N |
| suco de maçã | N | N | N | P |
| abacate | N | P | P | P |
| banana | P | P | B | B |
| musk melon | P | N | N | P |
| cereja | B | B | N | N |
| côco e leite de côco | P | P | P | P |
| figo | B | B | N | B |
| uva | N | B | B | N |
| grapefruit | B | B | N | N |
| goiaba | N | P | N | B |
| kiwi | N | B | N | N |
| limão, limonada | B | B | N | N |
| manga e suco de manga | P | P | N | B |
| nectarina | N | N | N | N |
| laranja, suco de laranja | P | P | N | P |
| mamão papaya | P | N | B | N |
| pêssego | N | N | N | N |
| pêra | N | N | N | N |
| abacaxi | B | B | B | N |
| ameixa | B | N | N | B |
| uva passa | B | N | N | N |
| carambola | N | P | P | N |
| morango | N | N | N | P |
| framboesa | N | N | N | N |
| tangerina | P | N | N | P |
| melancia | N | N | N | N |
TABELA DE LATICÍNIOS
| Alimento | A | AB | B | O |
|---|---|---|---|---|
| queijo brie | P | P | N | P |
| manteiga | P | P | N | R |
| queijo camembert | P | P | N | P |
| queijo cheddar | P | N | N | P |
| queijo cottage | P | B | B | P |
| cream cheese | P | N | N | P |
| queijo edam | P | N | N | P |
| queijo ementhal | P | N | N | P |
| queijo de cabra | N | B | B | P |
| queijo gouda | P | N | N | P |
| queijo gruyere | P | N | N | P |
| queijo fresco | N | B | B | R |
| sorvete | P | P | P | P |
| leite desnatado | R | N | B | P |
| leite integral | R | P | N | P |
| leite de cabra | B | B | B | P |
| muzzarella de búfala | B | B | B | R |
| queijo parmesão | P | P | N | P |
| queijo provolone | P | P | N | P |
| ricota | B | B | B | P |
| queijo de soja | B | N | N | N |
| leite de soja | B | N | N | N |
| queijo suíço | P | N | N | P |
| iogurte | N | B | B | R |
| Alimento | A | AB | B | O |
|---|---|---|---|---|
| óleo de canola | N | N | P | N |
| óleo de côco | P | P | P | P |
| óleo de fígado de bacalhau | N | N | N | N |
| óleo de milho | P | P | P | P |
| óleo de algodão | P | P | P | P |
| óleo de linhaça | B | N | N | B |
| azeite de oliva | B | B | B | B |
| óleo de amendoim | P | N | P | P |
| óleo de gergelim | P | P | P | N |
| óleo de girassol | ? | P | P | ? |
| óleo de nozes | B | B | N | N |
| óleo de gérmen de trigo | N | ? | ? | P |
Bom, aí está como funciona de um modo geral esta dieta do grupo sanguíneo, coloquei as tabelas para que se quiser, imprima e memorize para o seu tipo de sangue. Achei bem resumida e interessante esta matéria e pode ajudar quem pretende seguir a alimentação de acordo com o tipo de sangue.
Posteriormente, estarei postando masi sobre o assunto. Espero que aproveitem.
fonte: Dieta e Saúde
até a próxima,


